| contoh kasus 1 | ||||||||
| catatan-catan dibawah ini dari PT. Lontuan yang menunjukkan data dibawah ini untuk bulan Desember 1995 | ||||||||
| saldo persediaan barang | 1 Desember 1995 | 31 Desember 1995 | ||||||
| Bahan baku | Rp. | 12.000.000 | Rp. | 13.500.000 | ||||
| barang dalam proses | Rp. | 15.100.000 | Rp. | 17.600.000 | ||||
| barang jadi | Rp. | 19.500.000 | Rp. | 21.200.000 | ||||
| Data operasi: | ||||||||
| biaya upah langsung | Rp. | 50.000.000 | ||||||
| biaya overhead pabrik | Rp. | 62.500.000 | ||||||
| harga pokok penjualan | Rp. | 150.000.000 | ||||||
| penjualan | Rp. | 250.000.000 | ||||||
| biaya penjualan | Rp. | 23.000.000 | ||||||
| biaya administrasi dan umum | Rp. | 25.000.000 | ||||||
| pembelian | Rp. | 43.200.000 | ||||||
| diminta: | ||||||||
| a. susunlah perhitungan LABA RUGI (dilampiri daftar harga pokok penjualan terpisah) | ||||||||
| b. susunlah daftar harga pokok penjualan | ||||||||
| JAWAB A: | ||||||||
| PT. Lontuan | ||||||||
| Perhitungan LABA RUGI | ||||||||
| Untuk bulan desembar 1995 | ||||||||
| Penjualan | Rp. | 250.000.000 | ||||||
| harga pokok penjualan (terlampir) | Rp. | 150.000.000 | (-) | |||||
| Laba Kotor | Rp. | 100.000.000 | ||||||
| Biaya operasi: | ||||||||
| Biaya penjualan | Rp. | 23.000.000 | ||||||
| biaya administrasi/umum | Rp. | 25.000.000 | (+) | |||||
| Rp. | 48.000.000 | (-) | ||||||
| Laba operasi | 52.000.000 | |||||||
| JAWAB B: | ||||||||
| PT. Lontuan | ||||||||
| HARGA POKOK PRODUKSI | ||||||||
| Untuk bulan desembar 1995 | ||||||||
| Harga pokok bahan baku: | ||||||||
| persediaan bahan baku, 1 Desember | Rp. | 12.000.000 | ||||||
| pembelian | Rp. | 43.200.000 | (+) | |||||
| bahan tersedia | Rp. | 55.200.000 | ||||||
| persediaan bahan baku, 31 Desember | Rp. | (13.500.000) | (-) | |||||
| harga pokok bahan baku | Rp. | 41.700.000 | ||||||
| biaya tenaga kerja langsung | Rp. | 50.000.000 | ||||||
| biaya overhead pabrik | Rp. | 62.500.000 | (+) | |||||
| Jumlah biaya produksi | Rp. | 154.200.000 | ||||||
| barang dalam proses, 1 Desember | Rp. | 15.100.000 | (+) | |||||
| Rp. | 169.300.000 | |||||||
| -Barang dalam proses, 31 Desember | Rp. | 17.600.000 | (-) | |||||
| Harga pokok barang jadi | Rp. | 151.700.000 | ||||||
| +Persedian barang jadi, 1 Desember | Rp. | 19.500.000 | (+) | |||||
| Rp. | 171.200.000 | |||||||
| -Persedian barang jadi, 31 Desember | Rp. | 21.200.000 | (-) | |||||
| HARGA POKOK PENJUALAN------> | Rp. | 150.000.000 | ||||||
Home » Archives for November 2010
| LAPORAN LABA RUGI ALL INCLUSIF, MULTIPLE STEP | |||||||||||
| CONTOH KASUS: | |||||||||||
| Hasil penjualan bersih | |||||||||||
| HARGA POKOK PENJUALAN: | Rp. | xx | |||||||||
| Persedian barang jadi 1 januari 2005 | Rp. | 600.000 | |||||||||
| Harga pokok produksi (LAMPIRAN A) | 2.952.500 | ||||||||||
| Tersedia untuk dijual | Rp. | 3.552.500 | |||||||||
| Persedian barang jadi 31 Desember 2005 | 312.500 | ||||||||||
| Harga pokok penjualan | Rp. | 3.240.000 | |||||||||
| LAMPIRAN A | |||||||||||
| PT. LONTUAN | |||||||||||
| LAPORAN LABA RUGI | |||||||||||
| PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2005 | |||||||||||
| Persediaan barang dalam proses, 1 jan 2005 | Rp. | 7.256.000 | |||||||||
| Bahan baku | |||||||||||
| Persediaan 1 jan 2005 | Rp. | 332.000 | |||||||||
| Pembelian | Rp. | 928.000 | |||||||||
| Ongkos angkut | 16.000 | (+) | |||||||||
| 944.000 | |||||||||||
| potongan pembelian | Rp. | 14.000 | |||||||||
| pembelian retur | 36.000 | (+) | |||||||||
| 50.000 | (-) | ||||||||||
| Rp. | 894.000 | (+) | |||||||||
| tersedia untuk dipakai | 1.226.000 | ||||||||||
| persediaan 31 Desember 2005 | 346.000 | (-) | |||||||||
| Biaya bahan baku yang dipakai | Rp. | 880.000 | |||||||||
| upah langsung | 828.250 | ||||||||||
| Biaya produksi tidak langsung | |||||||||||
| mandor pabrik | Rp. | 150.000 | |||||||||
| upah tidak llangsung | 218.000 | ||||||||||
| depresiasi gedung, mesin dan alat2 | 200.000 | ||||||||||
| bahan pembantu | 19.000 | ||||||||||
| listrik | 36.200 | ||||||||||
| premi asuransi | 60.000 | ||||||||||
| supllies | 31.600 | ||||||||||
| macam-macam biaya pabrik | 240.000 | ||||||||||
| 163.000 | (+) | ||||||||||
| 1.117.800 | (+) | ||||||||||
| jumlah barang dalam proses selama tahun 2005 | 2.826.050 | ||||||||||
| persediaan barang dalam proses tahun 2005 | 430.000 | (+) | |||||||||
| HARGA POKOK PRODUKSI | 2.952.500 | ||||||||||
| SINGEL STEP | |||||||||||
| Hasil penjualan bersih | Rp. | 7.085.000 | |||||||||
| Penghasilan lain-lain | 432.000 | ||||||||||
| pos luar biasa utang dihapus | 250.000 | (+) | |||||||||
| 7.767.000 | |||||||||||
| Dikurangi: | |||||||||||
| Harga pokok penjualan | Rp. | 4.573.240 | |||||||||
| biaya penjualan | 773.140 | ||||||||||
| biaya administrasi dan umum | 793.920 | ||||||||||
| biaya lain-lain | 120.000 | ||||||||||
| pajak penghasilan | 226.005 | (+) | |||||||||
| 6.486.305 | (-) | ||||||||||
| PENGHASILAN BERSIH | 1.280.695 | ||||||||||
jawab B:
| JAWAB B: | ||||||||
| PT. Lontuan | ||||||||
| HARGA POKOK PRODUKSI | ||||||||
| Untuk bulan desembar 1995 | ||||||||
| Harga pokok bahan baku: | ||||||||
| persediaan bahan baku, 1 Desember | Rp. | 12.000.000 | ||||||
| pembelian | Rp. | 43.200.000 | (+) | |||||
| bahan tersedia | Rp. | 55.200.000 | ||||||
| persediaan bahan baku, 31 Desember | Rp. | (13.500.000) | (-) | |||||
| harga pokok bahan baku | Rp. | 41.700.000 | ||||||
| biaya tenaga kerja langsung | Rp. | 50.000.000 | ||||||
| biaya overhead pabrik | Rp. | 62.500.000 | (+) | |||||
| Jumlah biaya produksi | Rp. | 154.200.000 | ||||||
| barang dalam proses, 1 Desember | Rp. | 15.100.000 | (+) | |||||
| Rp. | 169.300.000 | |||||||
| -Barang dalam proses, 31 Desember | Rp. | 17.600.000 | (-) | |||||
| Harga pokok barang jadi | Rp. | 151.700.000 | ||||||
| +Persedian barang jadi, 1 Desember | Rp. | 19.500.000 | (+) | |||||
| Rp. | 171.200.000 | |||||||
| -Persedian barang jadi, 31 Desember | Rp. | 21.200.000 | (-) | |||||
| HARGA POKOK PENJUALAN------> | Rp. | 150.000.000 | ||||||
kasus: catatan-catan dibawah ini dari PT. Lontuan yang menunjukkan data dibawah ini untuk bulan Desember 1995
| contoh kasus 1 | ||||||||
| catatan-catan dibawah ini dari PT. Lontuan yang menunjukkan data dibawah ini untuk bulan Desember 1995 | ||||||||
| saldo persediaan barang | 1 Desember 1995 | 31 Desember 1995 | ||||||
| Bahan baku | Rp. | 12.000.000 | Rp. | 13.500.000 | ||||
| barang dalam proses | Rp. | 15.100.000 | Rp. | 17.600.000 | ||||
| barang jadi | Rp. | 19.500.000 | Rp. | 21.200.000 | ||||
| Data operasi: | ||||||||
| biaya upah langsung | Rp. | 50.000.000 | Rp. | |||||
| biaya overhead pabrik | Rp. | 62.500.000 | Rp. | |||||
| harga pokok penjualan | Rp. | 150.000.000 | Rp. | |||||
| penjualan | Rp. | 250.000.000 | Rp. | |||||
| biaya penjualan | Rp. | 23.000.000 | Rp. | |||||
| biaya administrasi dan umum | Rp. | 25.000.000 | Rp. | |||||
| pembelian | Rp. | 43.200.000 | Rp. | |||||
| diminta: | ||||||||
| a. susunlah perhitungan LABA RUGI (dilampiri daftar harga pokok penjualan terpisah) | ||||||||
| b. susunlah daftar harga pokok penjualan | ||||||||
| JAWAB A: | ||||||||
| PT. Lontuan | ||||||||
| Perhitungan LABA RUGI | ||||||||
| Untuk bulan desembar 1995 | ||||||||
| Penjualan | Rp. | 250.000.000 | ||||||
| harga pokok penjualan (terlampir) | Rp. | 150.000.000 | (-) | |||||
| Laba Kotor | Rp. | 100.000.000 | ||||||
| Biaya operasi: | ||||||||
| Biaya penjualan | Rp. | 23.000.000 | ||||||
| biaya administrasi/umum | Rp. | 25.000.000 | (+) | |||||
| Rp. | 48.000.000 | (-) | ||||||
| Laba operasi | 52.000.000 | |||||||
Subscribe to:
Comments (Atom)Template Responsive Design