ADSENSE HERE!
| LAPORAN LABA RUGI ALL INCLUSIF, MULTIPLE STEP | |||||||||||
| CONTOH KASUS: | |||||||||||
| Hasil penjualan bersih | |||||||||||
| HARGA POKOK PENJUALAN: | Rp. | xx | |||||||||
| Persedian barang jadi 1 januari 2005 | Rp. | 600.000 | |||||||||
| Harga pokok produksi (LAMPIRAN A) | 2.952.500 | ||||||||||
| Tersedia untuk dijual | Rp. | 3.552.500 | |||||||||
| Persedian barang jadi 31 Desember 2005 | 312.500 | ||||||||||
| Harga pokok penjualan | Rp. | 3.240.000 | |||||||||
| LAMPIRAN A | |||||||||||
| PT. LONTUAN | |||||||||||
| LAPORAN LABA RUGI | |||||||||||
| PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2005 | |||||||||||
| Persediaan barang dalam proses, 1 jan 2005 | Rp. | 7.256.000 | |||||||||
| Bahan baku | |||||||||||
| Persediaan 1 jan 2005 | Rp. | 332.000 | |||||||||
| Pembelian | Rp. | 928.000 | |||||||||
| Ongkos angkut | 16.000 | (+) | |||||||||
| 944.000 | |||||||||||
| potongan pembelian | Rp. | 14.000 | |||||||||
| pembelian retur | 36.000 | (+) | |||||||||
| 50.000 | (-) | ||||||||||
| Rp. | 894.000 | (+) | |||||||||
| tersedia untuk dipakai | 1.226.000 | ||||||||||
| persediaan 31 Desember 2005 | 346.000 | (-) | |||||||||
| Biaya bahan baku yang dipakai | Rp. | 880.000 | |||||||||
| upah langsung | 828.250 | ||||||||||
| Biaya produksi tidak langsung | |||||||||||
| mandor pabrik | Rp. | 150.000 | |||||||||
| upah tidak llangsung | 218.000 | ||||||||||
| depresiasi gedung, mesin dan alat2 | 200.000 | ||||||||||
| bahan pembantu | 19.000 | ||||||||||
| listrik | 36.200 | ||||||||||
| premi asuransi | 60.000 | ||||||||||
| supllies | 31.600 | ||||||||||
| macam-macam biaya pabrik | 240.000 | ||||||||||
| 163.000 | (+) | ||||||||||
| 1.117.800 | (+) | ||||||||||
| jumlah barang dalam proses selama tahun 2005 | 2.826.050 | ||||||||||
| persediaan barang dalam proses tahun 2005 | 430.000 | (+) | |||||||||
| HARGA POKOK PRODUKSI | 2.952.500 | ||||||||||
| SINGEL STEP | |||||||||||
| Hasil penjualan bersih | Rp. | 7.085.000 | |||||||||
| Penghasilan lain-lain | 432.000 | ||||||||||
| pos luar biasa utang dihapus | 250.000 | (+) | |||||||||
| 7.767.000 | |||||||||||
| Dikurangi: | |||||||||||
| Harga pokok penjualan | Rp. | 4.573.240 | |||||||||
| biaya penjualan | 773.140 | ||||||||||
| biaya administrasi dan umum | 793.920 | ||||||||||
| biaya lain-lain | 120.000 | ||||||||||
| pajak penghasilan | 226.005 | (+) | |||||||||
| 6.486.305 | (-) | ||||||||||
| PENGHASILAN BERSIH | 1.280.695 | ||||||||||
ADSENSE HERE!

No comments:
Post a Comment