ADSENSE HERE!
| JAWAB B: | ||||||||
| PT. Lontuan | ||||||||
| HARGA POKOK PRODUKSI | ||||||||
| Untuk bulan desembar 1995 | ||||||||
| Harga pokok bahan baku: | ||||||||
| persediaan bahan baku, 1 Desember | Rp. | 12.000.000 | ||||||
| pembelian | Rp. | 43.200.000 | (+) | |||||
| bahan tersedia | Rp. | 55.200.000 | ||||||
| persediaan bahan baku, 31 Desember | Rp. | (13.500.000) | (-) | |||||
| harga pokok bahan baku | Rp. | 41.700.000 | ||||||
| biaya tenaga kerja langsung | Rp. | 50.000.000 | ||||||
| biaya overhead pabrik | Rp. | 62.500.000 | (+) | |||||
| Jumlah biaya produksi | Rp. | 154.200.000 | ||||||
| barang dalam proses, 1 Desember | Rp. | 15.100.000 | (+) | |||||
| Rp. | 169.300.000 | |||||||
| -Barang dalam proses, 31 Desember | Rp. | 17.600.000 | (-) | |||||
| Harga pokok barang jadi | Rp. | 151.700.000 | ||||||
| +Persedian barang jadi, 1 Desember | Rp. | 19.500.000 | (+) | |||||
| Rp. | 171.200.000 | |||||||
| -Persedian barang jadi, 31 Desember | Rp. | 21.200.000 | (-) | |||||
| HARGA POKOK PENJUALAN------> | Rp. | 150.000.000 | ||||||
ADSENSE HERE!

No comments:
Post a Comment