ADSENSE HERE!
| contoh kasus 1 | ||||||
| catatan-catan dibawah ini dari PT. Lontuan yang menunjukkan data dibawah ini untuk bulan Desember 1995 | ||||||
| saldo persediaan barang | 1 Desember 1995 | 31 Desember 1995 | ||||
| Bahan baku | Rp. | 12.000.000 | Rp. | 13.500.000 | ||
| barang dalam proses | Rp. | 15.100.000 | Rp. | 17.600.000 | ||
| barang jadi | Rp. | 19.500.000 | Rp. | 21.200.000 | ||
| Data operasi: | ||||||
| biaya upah langsung | Rp. | 50.000.000 | ||||
| biaya overhead pabrik | Rp. | 62.500.000 | ||||
| harga pokok penjualan | Rp. | 150.000.000 | ||||
| penjualan | Rp. | 250.000.000 | ||||
| biaya penjualan | Rp. | 23.000.000 | ||||
| biaya administrasi dan umum | Rp. | 25.000.000 | ||||
| pembelian | Rp. | 43.200.000 | ||||
| diminta: | ||||||
| a. susunlah perhitungan LABA RUGI (dilampiri daftar harga pokok penjualan terpisah) | ||||||
| b. susunlah daftar harga pokok penjualan | ||||||
| JAWAB A: | ||||||
| PT. Lontuan | ||||||
| Perhitungan LABA RUGI | ||||||
| Untuk bulan desembar 1995 | ||||||
| Penjualan | Rp. | 250.000.000 | ||||
| harga pokok penjualan (terlampir) | Rp. | 150.000.000 | (-) | |||
| Laba Kotor | Rp. | 100.000.000 | ||||
| Biaya operasi: | ||||||
| Biaya penjualan | Rp. | 23.000.000 | ||||
| biaya administrasi/umum | Rp. | 25.000.000 | (+) | |||
| Rp. | 48.000.000 | (-) | ||||
ADSENSE HERE!

No comments:
Post a Comment